Hvert år starter millioner af familier bilen for at holde ferie i Europa og kører rigtig mange kilometer. Men det er slet ikke ligegyldigt, om kør selv ferien går til det ene eller det andet sted.
Skal pengene i tanken eller i lommen? Spørgsmålet er ikke uvæsentligt, når man planlægger en kør selv ferie i Europa. Der kan nemlig være rigtig mange penge at spare hvis man tager hensyn til, at der er store forskelle i priserne på benzin og diesel.
En undersøgelse af priserne i 2018 viser, at der er store prisforskelle imellem de enkelte lande. I Bulgarien kan du for eksempel få en liter benzin for 7,81 kroner, mens den samme liter benzin vil koste dig 11,79 kroner i Holland. Det er en forskel på 33,75 procent.
Der kan også være temmelig stor forskel på, om det er benzin eller diesel, der skal i tanken. I 24 af de 28 EU lande er benzin således dyrere end diesel. I de enkelte lande er der dog store forskelle på, hvor meget dyrere benzin er end diesel. Den mindste forskel er der i Sverige, hvor benzin koster knap 1% mere end diesel. Den største forskel finder man i Holland, hvor benzin koster 23,76% mere end diesel.
Der kan derfor være temmelig mange penge at spare på feriebudgettet, hvis du tager hensyn til priserne på benzin og diesel i de forskellige EU lande, når du planlægger årets kør selv sommerferie.
Her er de 5 billigste lande
Land | Benzin | Land | Diesel | |
Bulgarien | 7,81 | Bulgarien | 7,79 | |
Polen | 8,38 | Luxembourg | 7,88 | |
Rumænien | 8,49 | Litauen | 7,90 | |
Litauen | 8,70 | Letland | 8,15 | |
Ungarn | 8,71 | Polen | 8,19 |
Her er de 5 dyreste lande
Land | Benzin | Land | Diesel | |
Portugal | 11,21 | Danmark | 9,84 | |
Danmark | 11,45 | Finland | 10,01 | |
Grækenland | 11,52 | Storbritannien | 10,37 | |
Italien | 11,64 | Italien | 10,63 | |
Holland | 11,79 | Sverige | 11,12 |
Tabellerne viser gennemsnitlige priser for perioden 1. januar 2018 til 7. maj 2018.
I Bulgarien og Polen er der ikke den store forskel på prisen for en liter benzin og en liter diesel, så her betyder det ikke så meget, om du har den ene eller den anden type bil.
Anderledes ser det ud i Holland, som gennemsnitligt er et af de dyreste lande at tanke i. Her betyder det imidlertid rigtig meget, om du har brug for den ene eller den anden slags brændstof. Hvis du har en benzinbil, kan du se frem til EU’s højeste pris på 11,79 kroner pr. liter benzin. Kører du derimod diesel, slipper du væsentligt billigere, nemlig med 9,56 kroner pr. liter.
Så mange procent er benzin dyrere end diesel
Land | Forskel i procent | |
---|---|---|
Holland | 23,49 | |
Danmark | 17,91 | |
Grækenland | 16,99 | |
Portugal | 15,72 | |
Tyskland | 14,20 | |
Luxembourg | 12,79 | |
Slovakiet | 11,05 | |
Malta | 11,02 | |
Finland | 9,05 | |
Italien | 8,70 | |
Letland | 8,43 | |
Spanien | 8,13 | |
Irland | 7,86 | |
Litauen | 7,37 | |
Frankrig | 6,29 | |
Kroatien | 5,43 | |
Slovenien | 5,03 | |
Østrig | 4,27 | |
Belgien | 2,92 | |
Tjekkiet | 2,50 | |
Estland | 2,43 | |
Polen | 2,18 | |
Sverige | 0,86 |
Så mange procent er diesel dyrere end benzin
Land | Forskel i procent | |
---|---|---|
Storbritannien | 2,93 | |
Rumænien | 1,88 | |
Ungarn | 1,73 | |
Cypern | 1,13 |
Benzinpriser i hele EU
Sorteret efter laveste pris
Land | Forrige uge | | 7. maj 2018 | | Gennemsnit for hele 2018 |
---|---|---|---|
Bulgarien | 7,92 | 8,03 | 7,81 |
Polen | 8,60 | 8,62 | 8,38 |
Rumænien | 8,74 | 8,81 | 8,49 |
Litauen | 8,80 | 8,94 | 8,70 |
Ungarn | 8,95 | 8,99 | 8,71 |
Tjekkiet | 9,06 | 9,16 | 8,98 |
Luxembourg | 9,03 | 9,20 | 8,76 |
Letland | 9,25 | 9,25 | 9,15 |
Østrig | 9,25 | 9,31 | 8,95 |
Cypern | 9,31 | 9,50 | 9,19 |
Spanien | 9,53 | 9,58 | 9,30 |
Malta | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
Slovenien | 9,81 | 9,91 | 9,69 |
Estland | 10,00 | 9,93 | 9,69 |
Kroatien | 9,98 | 10,14 | 9,75 |
Slovakiet | 10,09 | 10,18 | 9,84 |
Irland | 10,42 | 10,42 | 10,33 |
Storbritannien | 10,35 | 10,43 | 10,21 |
Tyskland | 10,52 | 10,52 | 10,15 |
Belgien | 10,5 | 10,72 | 10,14 |
Sverige | 11,00 | 11,12 | 10,96 |
Frankrig | 11,18 | 11,20 | 10,95 |
Finland | 11,17 | 11,37 | 10,90 |
Portugal | 11,47 | 11,53 | 11,21 |
Grækenland | 11,73 | 11,82 | 11,52 |
Italien | 11,81 | 11,86 | 11,64 |
Danmark | 11,75 | 11,95 | 11,45 |
Holland | 12,21 | 12,21 | 11,79 |
Dieselpriser i hele EU
Sorteret efter laveste pris
Land | Forrige uge | | 7. maj 2018 | | Gennemsnit for hele 2018 |
---|---|---|---|
Bulgarien | 7,88 | 8,00 | 7,80 |
Luxembourg | 8,05 | 8,05 | 7,77 |
Litauen | 8,19 | 8,33 | 8,11 |
Polen | 8,46 | 8,49 | 8,20 |
Letland | 8,56 | 8,56 | 8,44 |
Malta | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
Spanien | 8,82 | 8,87 | 8,60 |
Østrig | 8,87 | 8,9 | 8,59 |
Tjekkiet | 8,83 | 8,96 | 8,76 |
Rumænien | 8,94 | 8,97 | 8,66 |
Ungarn | 9,10 | 9,15 | 8,86 |
Tyskland | 9,19 | 9,17 | 8,88 |
Slovakiet | 9,11 | 9,22 | 8,86 |
Slovenien | 9,35 | 9,46 | 9,23 |
Estland | 9,49 | 9,48 | 9,45 |
Kroatien | 9,46 | 9,60 | 9,24 |
Cypern | 9,44 | 9,62 | 9,29 |
Irland | 9,68 | 9,68 | 9,58 |
Holland | 9,89 | 9,91 | 9,55 |
Portugal | 9,87 | 9,91 | 9,68 |
Grækenland | 10,04 | 10,14 | 9,85 |
Danmark | 10,19 | 10,19 | 9,71 |
Finland | 10,06 | 10,19 | 10,00 |
Belgien | 10,23 | 10,59 | 9,86 |
Frankrig | 10,56 | 10,61 | 10,30 |
Storbritannien | 10,67 | 10,75 | 10,52 |
Italien | 10,90 | 10,95 | 10,71 |
Sverige | 10,93 | 11,01 | 10,86 |
Sådan sparer du penge på brændstof
Uanset om din bil kører på benzin eller diesel, koster det dyrt at sætte i gang og at accellerere. Hvis du har en campingvogn med på ferien, er det endnu værre. Derfor skal du så vidt muligt undgå at køre ind i byer på vejen til og fra rejsemålet. Undgå så vidt muligt også køkørsel. Det koster dyrt i brændstof, og også i spildt ferietid.
Orienter dig inden ferien om planlagte vejarbejder i Europa og find ud af, om der er alternative ruter til dit rejsemål. Hvis du har mulighed for at køre om natten, er trafikken ikke så tæt, og derfor kan du opretholde en jævn hastighed. Det er langt billigere at gøre dette fremfor skiftevis at øge og nedsætte hastigheden.
Undersøg om du har mulighed for at lægge en del af kørslen frem mod rejsemålet i lande, hvor det er billigt at tanke. Det er især oplagt at tjekke muligheden, hvis turen går mod Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien eller Grækenland.
Får du mulighed for at lægge en del af køreturen igennem Polen, så gør endelig det. Her er den gennemsnitlige pris for benzin og diesel blandt de billigste i hele EU. Planlæg gerne turen sådan at du næsten kan fylde tanken helt op lige efter ankomsten til Polen – og sørg for at fylde bilen helt, inden du forlader landet.
Også i Rumænien, Ungarn og Tjekkiet er de gennemsnitlige priser i den lave ende. Hvis rejsemålet er Bulgarien, kan du glæde dig til de laveste priser på benzin og diesel i hele EU. Derfor giver det en god besparelse at tanke så mange liter som muligt her.
Priserne på benzin og diesel er generelt altid dyrere langs motorveje. Derfor kan det ofte godt betale sig at planlægge efter, at man så vidt muligt skal undgå at tanke her.
Der er anvendt priser fra EU’s officielle opgørelse over brændstofpriser for perioden 1. januar 2018 til 7. maj 2018. Priserne pr. liter benzin eller diesel i de enkelte lande er gennemsnitspriser, som er beregnet for perioden 1. januar 2018 til 7. maj 2018. Ved omregning fra euro til danske kroner er anvendt en kurs på 7,45.
Opgørelserne er lavet på grundlag af de priser, som bl.a. myndigheder og olieselskaber indberetter til EU. Der gøres opmærksom på, at de aktuelle priser i de enkelte lande kan afvige fra de tal, der fremgår af undersøgelsen her. Priserne er et billede af den overordnede situation, som den ser ud pr. 7. maj 2018.
Kilde: Feline Holidays